Happy Jackpot Day
| Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
|---|---|---|
| Wednesday 23/09/2026 | 6 1 0 8 4 7 | ฿5,600 |
| Tuesday 22/09/2026 | 0 2 5 1 6 2 | ฿6,030 |
| Monday 21/09/2026 | 8 4 7 5 9 3 | ฿6,430 |
| Sunday 20/09/2026 | 3 7 3 0 1 8 | ฿6,780 |
| Saturday 19/09/2026 | 9 1 4 2 7 1 | ฿7,680 |
| Friday 18/09/2026 | 0 7 1 5 5 9 | ฿6,670 |
| Thursday 17/09/2026 | 1 4 8 9 3 3 | ฿7,790 |
| Wednesday 16/09/2026 | 1 5 0 4 6 8 | ฿7,690 |
| Tuesday 15/09/2026 | 9 0 5 3 2 7 | ฿6,710 |
| Monday 14/09/2026 | 3 5 8 2 1 9 | ฿6,110 |
| Sunday 13/09/2026 | 5 2 1 7 3 4 | ฿5,080 |
| Saturday 12/09/2026 | 8 1 2 5 0 6 | ฿5,060 |
| Friday 11/09/2026 | 5 7 3 6 8 4 | ฿6,610 |
| Thursday 10/09/2026 | 7 9 7 1 5 2 | ฿7,850 |
| Wednesday 09/09/2026 | 5 2 9 0 3 4 | ฿5,830 |
| Tuesday 08/09/2026 | 3 2 7 9 6 5 | ฿5,780 |
| Monday 07/09/2026 | 3 9 8 2 4 1 | ฿6,700 |
| Sunday 06/09/2026 | 7 8 7 5 6 3 | ฿6,870 |
| Saturday 05/09/2026 | 7 0 0 2 4 6 | ฿6,080 |
| Friday 04/09/2026 | 0 3 5 1 7 3 | ฿7,950 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For ฿3000+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price